SIGN UP Login/Register
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo
1225 NW 21st Street, Unit 3-311, Stuart, FL 34994 Photo

37 Total Photos [Click to View All]

1225 NW 21st Street, 3-311 Stuart, FL 34994
$119,999
  • Beds
    1
  • Baths
    1 full
  • Total Square Feet
    631

**SELLER WILL CONSIDER ALL OFFERS**Move right in and start making friends! This beautifully furnished unit is located in a vibrant 55+ community and features upgraded appliances and a newer AC. Enjoy an unbeatable location close to shopping, dining, golf, tennis, pickleball, and more. Just a short walk to the clubhouse, where you'll find a swimming pool, woodshop, card room, billiards, crafts, library, and fitness center. On-site management and a full calendar of social events make it easy to s...

View More

Property Summary

MLS Number: R11137002
Status: Active
Days on Market: 225
Subdivision: VISTA DEL LAGO CONDO
County: Martin
Bedrooms: 1
Total Square Feet: 631
Price Per Sq. Ft.: $190
Style: Traditional
New Constuction: No
Waterfront: No
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Ceiling Fan(s), Electric
Heating: Central, Electric
Roof Type: Mansard
Stories: 2.0
Taxes: $1,069
Year Built: 1976
HOA Fee: $392/ Monthly

Featured Amenities

Storage
Clubhouse
Fitness Center
Laundry
Parking
Pool
Shuffleboard Court
Workshop Area
Manager On Site
Bocce Ball
Community Room
Library
Sidewalks
Street Lights

Property Details

Appliances: Electric Water Heater, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Washer
Association Fee Includes: Cable TV, Electricity, Maintenance Grounds, Sewer, Trash, Water, Common Areas, Recreation Facility
Balcony: Balcony - Covered
Days on Site: 225
Exterior: Block, Stucco
Outdoor Features: Balcony
Flooring: Ceramic Tile, Vinyl
Furnished: Furnished
Home Style: Traditional
Laundry: Laundry Tub
Parcel#: 303741012003031104
Parking: Assigned
Parking Notes: Assigned
Patio/Porch: Porch - Screened, Porch
Pets Allowed: No
Restrictions: Parking - No Truck, Parking Restrictions
Security: None
Sewer: Public Sewer
SQFT Living: 631
Total Rooms: 6
Utilities: Cable Available, Sewer Available, Underground Utilities, Water Available
Utilities: Cable Available, Sewer Available, Underground Utilities, Water Available
Water: Public
Waterfront Features: None
Construction: Block,Stucco

Room Sizes

Living Room: 10 X 16 Level Main
Kitchen: 7 X 11 Level Main
Primary Bedroom: 14 X 13 Level Main
Dining Room: 9 X 8 Level Main
Other: 5 X 10 Level Main

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: CENTURY 21 Tenace Realty
Agent Name: Kimberly Kirkman
Agency Phone: 772-500-2100

agent picture

Presented by

Agent Name: Beth McIlvaine Dyack
Agent Phone: 772.546.5250
Agency Title: Illustrated Properties
Request Info

IDX logo

Beth McIlvaine Dyack
ipre.com
Agent Cell:
772.708.1399
Office Phone:
772.546.5250

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 713.30 Principal & Interest $589.22 Property Tax $89.08 Homeowner's Insurance $35.00
Mortgage Logo

Login to My Illustrated Account

Pixel